Clampiau pibell arddull Almaenig 9mm
Mae'r lled band wedi'i rannu'n 9mm a 12mm. Mae clamos pibell arddull Almaenig yn cael eu ffafrio gan y marchnadoedd Ewropeaidd.
Mae'r band rholio heb ei dyllu yn amddiffyn wyneb y pibellau meddal rhag cneifio yn ystod y gosodiad.
Defnyddir y math hwn o glampiau pibell yn gyffredin mewn cymwysiadau modurol, diwydiannol, mwyngloddio, morol a chaledwedd cyffredinol
W1 – mae'r holl fand, tai a sgriw wedi'u gwneud o ddur galfanedig
W2 – sgriw wedi'i wneud o ddur galcanedig, band a thai 200ss a 300ss
W4 – Mae'r holl fand, tai a sgriw wedi'u gwneud o ddur di-staen 200ss a 300ss
| Deunydd | Band | Tai | Sgriw |
| W1 | Dur wedi'i blatio â sinc | Dur wedi'i blatio â sinc | Dur wedi'i blatio â sinc |
| W2 | SS201/SS301/SS304 | SS201/SS301/SS304 | Dur wedi'i blatio â sinc |
| W4 | SS201/SS301/SS304 | SS201/SS301/SS304 | SS201/SS301/SS304 |
| W5 | SS316 | SS316 | SS316 |
| MAINT | PCS/BAG | PCS/CARTON | DIMENSIWN Y CARTON (M) | ||
| 8-12mm | 50 | 1000 | 0.37 | 0.2 | 0.11 |
| 10-16mm | 50 | 1000 | 0.38 | 0.27 | 0.11 |
| 12-20mm | 50 | 1000 | 0.38 | 0.27 | 0.13 |
| 16-27mm | 50 | 1000 | 0.38 | 0.27 | 0.19 |
| 20-32mm | 50 | 500 | 0.38 | 0.27 | 0.13 |
| 25-40mm | 50 | 500 | 0.38 | 0.27 | 0.15 |
| 30-45mm | 50 | 500 | 0.38 | 0.27 | 0.185 |
| 32-50mm | 50 | 500 | 0.38 | 0.27 | 0.175 |
| 40-60mm | 20 | 500 | 0.38 | 0.27 | 0.205 |
| 50-70mm | 20 | 500 | 0.38 | 0.27 | 0.24 |
| 60-80mm | 20 | 500 | 0.38 | 0.27 | 0.34 |
| 70-90mm | 20 | 500 | 0.4 | 0.37 | 0.275 |
| 80-100mm | 20 | 500 | 0.4 | 0.37 | 0.3 |
| 90-110mm | 20 | 500 | 0.4 | 0.37 | 0.35 |
| 100-120mm | 20 | 250 | 0.4 | 0.37 | 0.22 |
| 110-130mm | 20 | 250 | 0.4 | 0.37 | 0.24 |
| 120-140mm | 20 | 250 | 0.4 | 0.37 | 0.26 |
| 130-150mm | 20 | 250 | 0.4 | 0.37 | 0.26 |
| 140-160mm | 20 | 250 | 0.4 | 0.37 | 0.3 |
| 150-170mm | 10 | 250 | 0.4 | 0.37 | 0.3 |
| 160-180mm | 10 | 250 | 0.4 | 0.37 | 0.35 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni












