Pibell Hydrolig SAE100 R7
Adeiladu:
Tiwb: Thermoplastig
Atgyfnerthu: Un edafedd synthetig tynnol uchel wedi'i bletio.
Clawr: Neilon hyblyg uchel neu thermoplastig, derbyniwyd MSHA.
Tymheredd: -40 ℃ i +93 ℃
Manyleb:
Rhan Rhif. | ID | OD | WP | BP | BR | WT | |||
Dash | Fodfedd | mm | mm | MPa | PSI | MPa | PSI | mm | kg / m |
R7-02 | 1/8 ″ | 3.3 | 8.5 | 17.2 | 2494 | 69 | 9991 | 13 | 0.038 |
R7-03 | 3/16 ″ | 4.8 | 10.8 | 20.7 | 3002 | 83 | 11992 | 20 | 0.080 |
R7-04 | 1/4 ″ | 6.4 | 13.0 | 20.7 | 3002 | 83 | 11992 | 33 | 0.120 |
R7-05 | 5/16 ″ | 7.9 | 15.1 | 17.2 | 2494 | 69 | 9991 | 46 | 0.145 |
R7-06 | 3/8 ″ | 9.5 | 17.0 | 15.5 | 2248 | 62 | 9005 | 51 | 0.170 |
R7-08 | 1/2 ″ | 12.7 | 20.7 | 13.8 | 2001 | 55 | 8004 | 76 | 0.250 |
R7-10 | 5/8 ″ | 15.9 | 23.0 | 13.8 | 2001 | 55 | 8004 | 86 | 0.300 |
R7-12 | 3/4 ″ | 19.1 | 26.0 | 11.5 | 1668 | 45 | 6525 | 150 | 0.346 |
R7-16 | 1 ″ | 25.4 | 32.0 | 6.9 | 1001 | 28 | 4060 | 180 | 0.422 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni