Pibell Hydrolig SAE100 R6
Adeiladu:
Tiwb: Rwber synthetig sy'n gwrthsefyll olew
Atgyfnerthu: Un ffibr tynnol uchel wedi'i bletio.
Clawr: Rwber synthetig du, sgrafelliad a gwrthsefyll y tywydd, derbyniwyd MSHA.
Tymheredd: -40 ℃ i + 100 ℃
Manyleb:
Rhan Rhif. | ID | OD | WP | BP | BR | WT | |||
Dash | Fodfedd | mm | mm | MPa | PSI | MPa | PSI | mm | kg / m |
R6-03 | 3/16 ″ | 4.8 | 11.0 | 3.5 | 507.5 | 14 | 2030 | 50 | 0.111 |
R6-04 | 1/4 ″ | 6.4 | 12.5 | 2.8 | 406 | 11.2 | 1624 | 65 | 0.132 |
R6-05 | 5/16 ″ | 7.9 | 14.0 | 2.8 | 406 | 11.2 | 1624 | 75 | 0.153 |
R6-06 | 3/8 ″ | 9.5 | 15.7 | 2.8 | 406 | 11.2 | 1624 | 75 | 0.179 |
R6-08 | 1/2 ″ | 12.7 | 19.5 | 2.8 | 406 | 11.2 | 1624 | 100 | 0.249 |
R6-10 | 5/8 ″ | 15.9 | 22.9 | 2.4 | 348 | 9.6 | 1392 | 125 | 0.308 |
R6-12 | 3/4 ″ | 19.1 | 26.0 | 2.1 | 304.5 | 8.4 | 1218 | 150 | 0.357 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni