Pibell Cyflenwi Olew Tanwydd Pwysedd Uchel GOST 10362-76
GOST 10362-76 Pibellau pwysau rwber gyda grym edau, heb eu hatgyfnerthu
GOST 10362-76
Defnyddir pibellau pwysau rwber gyda grym ffilament GOST 10362-76 fel piblinellau hyblyg ar gyfer cyflenwi aer, nwyon anadweithiol a hylifau dan bwysau. Pibellau pwysau gyda grym edau, rwber, heb eu hatgyfnerthu GOST 10362-76 Mae pibell bwysau GOST 10362-76 yn cynnwys haen rwber fewnol, ffrâm ffilament (grym) gydag un neu fwy o haenau canolradd (neu hebddynt) o rwber neu bast gludiog a haen rwber allanol neu hebddo. Yn addas ar gyfer defnydd mewn ardaloedd â hinsawdd dymherus ar dymheredd o -50° i +90°C, mewn ardaloedd â hinsawdd oer ar dymheredd o -60°C i +90°C.
Pibell Rwber Pwysedd GOST 10362-76 Enw arall: Pibell Rwber Pwysedd GOST, pibell rwber wedi'i hatgyfnerthu â ffibr, pibell rwber pwysedd gwrthiant olew, pibell rwber pwysedd gydag mewnosodiad edau, pibell olew pwysedd, pibell aer pwysedd, pibell asid pwysedd.
Adeiladwaith: Pibellau rwber pwysau gyda dwyster cotwm, wedi'u plethu neu eu dirwyn, heb eu hatgyfnerthu.
Cais: Fe'i defnyddir fel piblinellau hyblyg ar gyfer dosbarthu aer, nwyon nobl a hylifau o dan bwysau, ymwrthedd i olew a bensin, ymwrthedd i asid.
Tymheredd Gweithio: -50°C ~+90°C; mewn hinsawdd oer, -60°C ~ +90°C.
Pwysau gwaith: 1.6MPa (16kgf/cm2) ~ 4.0MPa (40kgf/cm2). Manyleb
GOST 10362-76
Defnyddir pibellau pwysau rwber gyda grym ffilament GOST 10362-76 fel piblinellau hyblyg ar gyfer cyflenwi aer, nwyon anadweithiol a hylifau dan bwysau. Pibellau pwysau gyda grym edau, rwber, heb eu hatgyfnerthu GOST 10362-76 Mae pibell bwysau GOST 10362-76 yn cynnwys haen rwber fewnol, ffrâm ffilament (grym) gydag un neu fwy o haenau canolradd (neu hebddynt) o rwber neu bast gludiog a haen rwber allanol neu hebddo. Yn addas ar gyfer defnydd mewn ardaloedd â hinsawdd dymherus ar dymheredd o -50° i +90°C, mewn ardaloedd â hinsawdd oer ar dymheredd o -60°C i +90°C.
| Amgylchedd Gwaith | Tymheredd, °C |
| Gasoline awyrennau GOST 1012 a GOST ceir 2081 | o -50°C i +70°C |
| Olewau sy'n seiliedig ar betroliwm | hyd at +100°C |
| Tanwyddau jet GOST 10277 a diesel GOST 305 | o -50°C i +70°C |
| Iraidiau ar gyfer hylifau, saim olew solet GOST 1033 | o -50°C i +100°C |
| Aer, nwyon niwtral (anadweithiol) | o -50°C i +60°C |
| Dŵr | hyd at +120°C |
| Hylif oeri rhew-isel GOST 28084 | o -60°C i +120°C |
| Toddiannau gwan o asidau anorganig, alcalïau (crynodiad hyd at 20%), ac eithrio asid nitrig | o -50°C i +50°C |
Adeiladwaith: Pibellau rwber pwysau gyda dwyster cotwm, wedi'u plethu neu eu dirwyn, heb eu hatgyfnerthu.
Cais: Fe'i defnyddir fel piblinellau hyblyg ar gyfer dosbarthu aer, nwyon nobl a hylifau o dan bwysau, ymwrthedd i olew a bensin, ymwrthedd i asid.
Tymheredd Gweithio: -50°C ~+90°C; mewn hinsawdd oer, -60°C ~ +90°C.
Pwysau gwaith: 1.6MPa (16kgf/cm2) ~ 4.0MPa (40kgf/cm2). Manyleb
| ID(MM) | O(MM) | Pwysedd Gweithio (Mpa) |
| 3.8 | 9.00 | 0.49 |
| 5 | 10.00 | 0.50 |
| 6 | 14.00 | 1.60 |
| 13.50 | 2.90 | |
| 3.00 | ||
| 8 | 15.00 | 1.00 |
| 15.50 | 1.50 | |
| 16.00 | 1.00 | |
| 19.00 | 1.00 | |
| 10 | 17.50 | 1.47 |
| 1.00 | ||
| 18.50 | 1.60 | |
| 20.00 | 0.98 | |
| 21.00 | 1.00 | |
| 12 | 20.00 | 1.60 |
| 14 | 22.00 | 0.70 |
| 23.00 | 1.60 | |
| 16 | 24.00 | 0.63 |
| 25.00 | 1.60 | |
| 26.00 | 1.30 | |
| 2.50 | ||
| 4.00 | ||
| 27.50 | 6.30 | |
| 18 oed | 26.00 | 0.63 |
| 0.50 | ||
| 27.00 | 1.60 | |
| 27.50 | 4.00 | |
| 28.00 | 1.30 | |
| 20 | 29.00 | 1.60 |
| 29.50 | 4.00 | |
| 22 | 30.00 | 0.50 |
| 30.50 | 0.63 | |
| 32.00 | 1.47 | |
| 25 | 33.00 | 0.50 |
| 34.00 | 2.50 | |
| 1.00 | ||
| 35.00 | 1.60 | |
| 36.00 | 2.50 | |
| 4.00 | ||
| 27 | 36.00 | 0.50 |
| 32 | 41.50 | 0.63 |
| 43.00 | 1.60 | |
| 43.50 | 2.50 | |
| 45.50 | 4.00 | |
| 38 | 47.50 | 0.63 |
| 48.50 | 1.00 | |
| 49.00 | 1.60 | |
| 52.00 | 4.00 | |
| 50 | 60.00 | 0.30 |
| 61.50 | 0.63 | |
| 64.00 | 1.00 | |
| 61.50 | 1.60 | |
| 56 | 69.00 | 1.00 |
| 65 | 77.50 | 0.30 |
| 68 | 78.00 | 0.10 |
| 70 | 82.50 | 0.30 |
| 86.00 | 1.00 | |
| 76 | 87.50 | 0.30 |
| 91.00 | 1.00 | |
| 90 | 104.00 | 0.30 |
| 100 | 113.00 | 1.00 |
| 117.50 | 1.50 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni













