Addasydd Cyplu Profi Pwynt Prawf Pwysedd Hydrolig G1/4-M16x2, Addasydd Ffitiad Pibell ar gyfer System Hydrolig
Addasydd Prawf Pwysedd Hydrolig:
Defnyddir y gyfres hon o gynhyrchion yn helaeth mewn canfod pwysau system hydrolig, iro, echdynnu, samplu olew o'r system bwysau.
Gwydn: Mae'r addasydd prawf hwn wedi'i wneud o ddur carbon o ansawdd uchel, wedi'i selio â seliwr da, gyda bywyd gwasanaeth hir. Strwythur uwch, selio dibynadwy, dim gollyngiad olew.
Nodweddion: Gall wrthsefyll pwysedd uchel, hyd at 63MPa, a gwrthiant tymheredd gwych: -40 i 120 gradd Celsius.
Cymhwysiad Eang: Defnyddir y gyfres hon o gynhyrchion yn helaeth mewn ceir, peiriannau peirianneg, peiriannau bwyd, diwydiant petrocemegol, triniaeth feddygol, mwyngloddio, llongau a diwydiannau eraill.
Cyfleustra, maint bach, pwysau ysgafn, hawdd ei ddefnyddio.
Cymal prawf pwysau bach cyfres PT (heb falf gwacáu)
| Rhif Rhan | M1 | M2 | L | Fi | S | Rhif rhan ffitiad pibell profi llanast bach |
| PT-1 | M10*1 | M12*1.5 | 41 | 8 | 17 | H1 |
| PT-2 | M10*1 | M16 | 42 | 8 | 19 | H2 |
| PT-3 | M14*1.5 | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 |
| PT-4 | M10*1 | M16 | 42 | 8 | 19 | H2 |
| PT-5 | M12*1.5 | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 |
| PT-6 | M18*1.5 | M16 | 46 | 12 | 24 | H2 |
| PT-7 | G1/4" | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 |
| PT-8 | M12*1.5 | M14*1.5 | 50 | 12 | 17 | H3 |
| PT-9 | M10*1 | M16*1.5 | 46 | 11.5 | 19 | H4 |
| PT-10 | M12*1.5 | M16*1.5 | 46 | 11.5 | 19 | H4 |
| PT-11 | M14*1.5 | M16*1.5 | 46 | 11.5 | 19 | H4 |
| PT-12 | M18*1.5 | M16*1.5 | 46 | 11.5 | 24 | H4 |
Cymal profi pwysau bach cyfres PT (Heb sêl cylch petryal gwacáu)
| Rhif Rhan | M1 | M2 | L | Fi | S | Rhif rhan ffitiad pibell profi llanast bach |
| PT-21 | M10*1 | M16 | 46.8 | 8 | 19 | H2 |
| PT-22 | G1/4" | M16 | 50.8 | 12 | 19 | H2 |
| PT-23 | M14*1.5 | M16 | 46.8 | 12 | 19 | H2 |
Cymal profi pwysau bach cyfres PT (Heb sêl O-ring gwacáu)
| Rhif Rhan | M1 | M2 | L | Fi | S | Rhif rhan ffitiad pibell profi llanast bach |
| DI-3/9/16*18UNF | 9/16-18UNF | M16 | 46.8 | 12 | 19 | H2 |
| KF-1/9/16*18UNF | 9/16-18UNF | M16*1.5 | 46.8 | 12 | 19 | H4 |
Gyda chymal prawf pwysau gwacáu
| Rhif Rhan | M1 | M2 | L | Fi | S | Rhif rhan ffitiad pibell profi llanast bach |
| PPT-1 | M10*1 | M12*1.25 | 33 | 8 | 17 | H1 |
| PPT-2 | M10*1 | M16 | 42 | 8 | 19 | H2 |
| PPT-3 | M14*1.5 | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 |
| PPT-5 | M12*1.5 | M16 | 46 | 12 | 24 | H2 |
Ffitiadau Prawf Pwysedd Piblinell Cyfres PTF
| Rhif Rhan | M | S | L | Fi | M1 | Rhif rhan ffitiad pibell profi llanast bach |
| PTF-M1/M | M22*1.5 | 27 | 28 oed | 8 | M2*1.25 M16 | H1 H2 |
| M27*1.5 | 32 | 29 | 9 | |||
| M30*1.5 | 36 | 30 | 10 | |||
| M36*2 | 41 | 31 | 11 | |||
| M42*2 | 50 | 35 | 15 | |||
| M52*2 | 60 | 37 | 17 | |||
| M60*2 | 70 | 39 | 19 |
Ffitiadau Prawf Pwysedd Cysylltiad Pibell Cyfres PTS
| Rhif Rhan | L | H | D | Rhif rhan ffitiad pibell profi llanast bach |
| PTS-6 | 69.5 | 54 | 6 | PT-3 |
| PTS-8 | 70.5 | 54 | 8 | PT-3 |
| PTS-10 | 72.5 | 54 | 10 | PT-3 |
| PTS-12 | 72.5 | 54 | 12 | PT-3 |
| PTS-14 | 75.5 | 54 | 14 | PT-3 |
| PTS-16 | 75.5 | 54 | 16 | PT-3 |
| PTS-18 | 75.5 | 54 | 18 oed | PT-3 |
| PTS-20 | 91.5 | 55 | 20 | PT-3 |
| PTS-22 | 93.5 | 58 | 22 | PT-3 |
| PTS-25 | 96.5 | 58 | 25 | PT-3 |
| PTS-28 | 97.5 | 58 | 28 oed | PT-3 |





















